Spring til indholdet
     

Menu

  • Hjem
  • Samsung Udgave
  • Æble Version
  • Tilbehør og udskiftninger
  • nemMærke Hub
    • Nyheder
    • Smarte Sporingsråd og Vejledning
    • Brugervejledninger
    • Blogindlæg
    • Garanti Politik
    • Kontakt os
    • Partnerportal
  • Om Os
  • Virksomheds- og Flådestyring
Log ind
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
easyTag
  • Hjem
  • Samsung Udgave
  • Æble Version
  • Tilbehør og udskiftninger
  • nemMærke Hub
    • Nyheder
    • Smarte Sporingsråd og Vejledning
    • Brugervejledninger
    • Blogindlæg
    • Garanti Politik
    • Kontakt os
    • Partnerportal
  • Om Os
  • Virksomheds- og Flådestyring
  • Åland Åland | EUR €
  • Ækvatorialguinea Ækvatorialguinea | XAF CFA
  • Afghanistan Afghanistan | AFN ؋
  • Albanien Albanien | ALL L
  • Algeriet Algeriet | DZD د.ج
  • Amerikanske oversøiske øer Amerikanske oversøiske øer | USD $
  • Andorra Andorra | EUR €
  • Angola Angola | GBP £
  • Anguilla Anguilla | XCD $
  • Antigua og Barbuda Antigua og Barbuda | XCD $
  • Argentina Argentina | GBP £
  • Armenien Armenien | AMD դր.
  • Aruba Aruba | AWG ƒ
  • Ascensionøen Ascensionøen | SHP £
  • Aserbajdsjan Aserbajdsjan | AZN ₼
  • Australien Australien | AUD $
  • Bahamas Bahamas | BSD $
  • Bahrain Bahrain | GBP £
  • Bangladesh Bangladesh | BDT ৳
  • Barbados Barbados | BBD $
  • Belgien Belgien | EUR €
  • Belize Belize | BZD $
  • Benin Benin | XOF Fr
  • Bermuda Bermuda | USD $
  • Bhutan Bhutan | GBP £
  • Bolivia Bolivia | BOB Bs.
  • Bosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina | BAM КМ
  • Botswana Botswana | BWP P
  • Brasilien Brasilien | GBP £
  • Brunei Brunei | BND $
  • Bulgarien Bulgarien | EUR €
  • Burkina Faso Burkina Faso | XOF Fr
  • Burundi Burundi | BIF Fr
  • Cambodja Cambodja | KHR ៛
  • Cameroun Cameroun | XAF CFA
  • Canada Canada | CAD $
  • Caribisk Nederlandene Caribisk Nederlandene | USD $
  • Caymanøerne Caymanøerne | KYD $
  • Chile Chile | GBP £
  • Cocosøerne Cocosøerne | AUD $
  • Colombia Colombia | GBP £
  • Comorerne Comorerne | KMF Fr
  • Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville | XAF CFA
  • Congo-Kinshasa Congo-Kinshasa | CDF Fr
  • Cookøerne Cookøerne | NZD $
  • Costa Rica Costa Rica | CRC ₡
  • Curaçao Curaçao | ANG ƒ
  • Cypern Cypern | EUR €
  • Danmark Danmark | DKK kr.
  • De Britiske Jomfruøer De Britiske Jomfruøer | USD $
  • De Forenede Arabiske Emirater De Forenede Arabiske Emirater | AED د.إ
  • De palæstinensiske områder De palæstinensiske områder | ILS ₪
  • Den Centralafrikanske Republik Den Centralafrikanske Republik | XAF CFA
  • Den Dominikanske Republik Den Dominikanske Republik | DOP $
  • Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean | USD $
  • Djibouti Djibouti | DJF Fdj
  • Dominica Dominica | XCD $
  • Ecuador Ecuador | USD $
  • Egypten Egypten | EGP ج.م
  • El Salvador El Salvador | USD $
  • Elfenbenskysten Elfenbenskysten | XOF Fr
  • Eritrea Eritrea | GBP £
  • Estland Estland | EUR €
  • Eswatini Eswatini | GBP £
  • Etiopien Etiopien | ETB Br
  • Færøerne Færøerne | DKK kr.
  • Falklandsøerne Falklandsøerne | FKP £
  • Fiji Fiji | FJD $
  • Filippinerne Filippinerne | PHP ₱
  • Finland Finland | EUR €
  • Frankrig Frankrig | EUR €
  • Fransk Guyana Fransk Guyana | EUR €
  • Fransk Polynesien Fransk Polynesien | XPF Fr
  • Franske sydlige territorier Franske sydlige territorier | EUR €
  • Gabon Gabon | XOF Fr
  • Gambia Gambia | GMD D
  • Georgien Georgien | GBP £
  • Ghana Ghana | GBP £
  • Gibraltar Gibraltar | GBP £
  • Grækenland Grækenland | EUR €
  • Grenada Grenada | XCD $
  • Grønland Grønland | DKK kr.
  • Guadeloupe Guadeloupe | EUR €
  • Guatemala Guatemala | GTQ Q
  • Guernsey Guernsey | GBP £
  • Guinea Guinea | GNF Fr
  • Guinea-Bissau Guinea-Bissau | XOF Fr
  • Guyana Guyana | GYD $
  • Haiti Haiti | GBP £
  • Holland (Nederlandene) Holland (Nederlandene) | EUR €
  • Honduras Honduras | HNL L
  • Hviderusland Hviderusland | GBP £
  • Indien Indien | INR ₹
  • Indonesien Indonesien | IDR Rp
  • Irak Irak | GBP £
  • Irland Irland | EUR €
  • Island Island | ISK kr
  • Isle of Man Isle of Man | GBP £
  • Israel Israel | ILS ₪
  • Italien Italien | EUR €
  • Jamaica Jamaica | JMD $
  • Japan Japan | JPY ¥
  • Jersey Jersey | GBP £
  • Jordan Jordan | GBP £
  • Juleøen Juleøen | AUD $
  • Kap Verde Kap Verde | CVE $
  • Kasakhstan Kasakhstan | KZT ₸
  • Kenya Kenya | KES KSh
  • Kina Kina | CNY ¥
  • Kirgisistan Kirgisistan | KGS som
  • Kiribati Kiribati | GBP £
  • Kosovo Kosovo | EUR €
  • Kroatien Kroatien | EUR €
  • Kuwait Kuwait | GBP £
  • Laos Laos | LAK ₭
  • Lesotho Lesotho | GBP £
  • Letland Letland | EUR €
  • Libanon Libanon | LBP ل.ل
  • Liberia Liberia | GBP £
  • Libyen Libyen | GBP £
  • Liechtenstein Liechtenstein | CHF CHF
  • Litauen Litauen | EUR €
  • Luxembourg Luxembourg | EUR €
  • Madagaskar Madagaskar | GBP £
  • Malawi Malawi | MWK MK
  • Malaysia Malaysia | MYR RM
  • Maldiverne Maldiverne | MVR MVR
  • Mali Mali | XOF Fr
  • Malta Malta | EUR €
  • Marokko Marokko | MAD د.م.
  • Martinique Martinique | EUR €
  • Mauretanien Mauretanien | GBP £
  • Mauritius Mauritius | MUR ₨
  • Mayotte Mayotte | EUR €
  • Mexico Mexico | GBP £
  • Moldova Moldova | MDL L
  • Monaco Monaco | EUR €
  • Mongoliet Mongoliet | MNT ₮
  • Montenegro Montenegro | EUR €
  • Montserrat Montserrat | XCD $
  • Mozambique Mozambique | GBP £
  • Myanmar (Burma) Myanmar (Burma) | MMK K
  • Namibia Namibia | GBP £
  • Nauru Nauru | AUD $
  • Nepal Nepal | NPR Rs.
  • New Zealand New Zealand | NZD $
  • Nicaragua Nicaragua | NIO C$
  • Niger Niger | XOF Fr
  • Nigeria Nigeria | NGN ₦
  • Niue Niue | NZD $
  • Nordmakedonien Nordmakedonien | MKD ден
  • Norfolk Island Norfolk Island | AUD $
  • Norge Norge | GBP £
  • Ny Kaledonien Ny Kaledonien | XPF Fr
  • Østrig Østrig | EUR €
  • Oman Oman | GBP £
  • Pakistan Pakistan | PKR ₨
  • Panama Panama | USD $
  • Papua Ny Guinea Papua Ny Guinea | PGK K
  • Paraguay Paraguay | PYG ₲
  • Peru Peru | PEN S/
  • Pitcairn Pitcairn | NZD $
  • Polen Polen | PLN zł
  • Portugal Portugal | EUR €
  • Qatar Qatar | QAR ر.ق
  • Réunion Réunion | EUR €
  • Rumænien Rumænien | RON Lei
  • Rusland Rusland | GBP £
  • Rwanda Rwanda | RWF FRw
  • SAR Hongkong SAR Hongkong | HKD $
  • SAR Macao SAR Macao | MOP P
  • Saint Barthélemy Saint Barthélemy | EUR €
  • Saint Kitts og Nevis Saint Kitts og Nevis | XCD $
  • Saint Lucia Saint Lucia | XCD $
  • Saint Martin Saint Martin | EUR €
  • Saint Pierre og Miquelon Saint Pierre og Miquelon | EUR €
  • Saint Vincent og Grenadinerne Saint Vincent og Grenadinerne | XCD $
  • Salomonøerne Salomonøerne | SBD $
  • Samoa Samoa | WST T
  • San Marino San Marino | EUR €
  • São Tomé og Príncipe São Tomé og Príncipe | STD Db
  • Saudi-Arabien Saudi-Arabien | SAR ر.س
  • Schweiz Schweiz | CHF CHF
  • Senegal Senegal | XOF Fr
  • Serbien Serbien | RSD РСД
  • Seychellerne Seychellerne | GBP £
  • Sierra Leone Sierra Leone | SLL Le
  • Singapore Singapore | SGD $
  • Sint Maarten Sint Maarten | ANG ƒ
  • Slovakiet Slovakiet | EUR €
  • Slovenien Slovenien | EUR €
  • Somalia Somalia | GBP £
  • South Georgia og De Sydlige Sandwichøer South Georgia og De Sydlige Sandwichøer | GBP £
  • Spanien Spanien | EUR €
  • Sri Lanka Sri Lanka | LKR ₨
  • St. Helena St. Helena | SHP £
  • Storbritannien Storbritannien | GBP £
  • Sudan Sudan | GBP £
  • Surinam Surinam | GBP £
  • Svalbard og Jan Mayen Svalbard og Jan Mayen | GBP £
  • Sverige Sverige | SEK kr
  • Sydafrika Sydafrika | GBP £
  • Sydsudan Sydsudan | GBP £
  • Tadsjikistan Tadsjikistan | TJS ЅМ
  • Taiwan Taiwan | TWD $
  • Tanzania Tanzania | TZS Sh
  • Tchad Tchad | XAF CFA
  • Thailand Thailand | THB ฿
  • Timor-Leste Timor-Leste | USD $
  • Tjekkiet Tjekkiet | CZK Kč
  • Togo Togo | XOF Fr
  • Tokelau Tokelau | NZD $
  • Tonga Tonga | TOP T$
  • Trinidad og Tobago Trinidad og Tobago | TTD $
  • Tristan da Cunha Tristan da Cunha | GBP £
  • Tunesien Tunesien | GBP £
  • Turkmenistan Turkmenistan | GBP £
  • Turks- og Caicosøerne Turks- og Caicosøerne | USD $
  • Tuvalu Tuvalu | AUD $
  • Tyrkiet Tyrkiet | GBP £
  • Tyskland Tyskland | EUR €
  • USA USA | USD $
  • Uganda Uganda | UGX USh
  • Ukraine Ukraine | UAH ₴
  • Ungarn Ungarn | HUF Ft
  • Uruguay Uruguay | UYU $U
  • Usbekistan Usbekistan | UZS so'm
  • Vanuatu Vanuatu | VUV Vt
  • Vatikanstaten Vatikanstaten | EUR €
  • Venezuela Venezuela | USD $
  • Vestsahara Vestsahara | MAD د.م.
  • Vietnam Vietnam | VND ₫
  • Wallis og Futuna Wallis og Futuna | XPF Fr
  • Yemen Yemen | YER ﷼
  • Zambia Zambia | GBP £
  • Zimbabwe Zimbabwe | USD $
  • Engelsk (English)
  • Italiensk (Italiano)
  • Hollandsk (Nederlands)
  • Spansk (Español)
  • Tysk (Deutsch)
  • Fransk (Français)
  • Polsk (Polski)
  • Portugisisk (portugal) (Português (portugal))
  • Svensk (Svenska)
  • Dansk (Dansk)
  • Tjekkisk (Čeština)
Log ind
Kurv

    OP TIL 60% RABAT

    Januarsalg

    OP TIL 60% RABAT

    Januarsalg

    OP TIL 60% RABAT

    Januarsalg

    OP TIL 60% RABAT

    Januarsalg

    OP TIL 60% RABAT

    Januarsalg

    OP TIL 60% RABAT

    Januarsalg

    OP TIL 60% RABAT

    Januarsalg

    OP TIL 60% RABAT

    Januarsalg

    OP TIL 60% RABAT

    Januarsalg

    OP TIL 60% RABAT

    Januarsalg

    OP TIL 60% RABAT

    Januarsalg

    OP TIL 60% RABAT

    Januarsalg

    OP TIL 60% RABAT

    Januarsalg

    OP TIL 60% RABAT

    Januarsalg

    OP TIL 60% RABAT

    Januarsalg

    OP TIL 60% RABAT

    Januarsalg

    Din kurv er tom

    Fortsæt med at handle

    Har du en konto?

    Log ind for at betale hurtigere.

    Kurv • 0 varer

    Kurv reserveret i

    Brug £30 mere for at få GRATIS levering næste dag i Storbritannien!

    local_shipping

    Indlæser...

    Ekstra / Udskiftnings easyTag Opladerkabel

    Ekstra / Udskiftnings easyTag Opladerkabel

    £8.99 £8.99
    Bagagemærke easyTag Kort Holder

    Bagagemærke easyTag Kort Holder

    £4.99 £7.99

    Indtast venligst en rabatkode!

    Delsum£0.00

    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Klarna
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Union Pay
    • Visa

    Kontaktoplysninger

    easyTag.app

    Adresse: Norwich Road, Stowmarket, Suffolk, IP145LX, Storbritannien

    Telefon:+44 7542608444

    E-mail: info@easytag.app

    Hurtige links

    • Om Os
    • Kontakt os
    • Forsendelsespolitik
    • Refusionspolitik
    • Fortrolighedspolitik
    • Servicevilkår

    Explore the easy® family of brands

    easyJet® easyStorage® easyProperty® easyFlights® easyPet® easyVan®
    easyHotel® easyHub® easyMoney® easyEventhire® easyFerry® easyFly®
    easyCar® easyNetworks® easyGuide® easyCoffee® easySky® easyBookings®
    easyBus® easyGym® easyFoodstore® easyFood® easyEnergy® easyHistory®
    • Facebook
    • Instagram
    • YouTube
    • TikTok
    • Twitter
    • Pinterest

    Sprog

    • English
    • Italiano
    • Nederlands
    • Español
    • Deutsch
    • Français
    • Polski
    • Português (portugal)
    • Svenska
    • Dansk
    • Čeština
    Betalingsmetoder
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Klarna
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Union Pay
    • Visa
    © 2026, easyTag Drevet af Shrine.
    • Fortrolighedspolitik
    • Refusionspolitik
    • Vilkår for service
    • Forsendelse
    • Kontaktinformation
    • At vælge et udvalg resulterer i en fuld sideopdatering.
    • Åbner i et nyt vindue.